Wed, Oct 29, 1969
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
C. Maniago 83 -2 1 31 .968
R. Vachon 34 +1 4 39 .897
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. GOLDSWORTHY  R 1 1 2 5 0.0 0.0
C. LAROSE  R 2 2 7 0.0 0.0
D. GRANT  L 1 1 4 0.0 0.0
L. NANNE  D 1 1 3 0.0 0.0
R. CULLEN  C 1 1 2 0.0 0.0
D. REDMOND  D 1 1 1 0.0 0.0
J. PARISE  L 1 1 4 0.0 0.0
C. BURNS  C 1 1 1 0.0 0.0
J. MISZUK  D 0.0 0.0
L. BOIVIN  D 3 0.0 0.0
B. COLLINS  R 1 0.0 0.0
B. BARLOW  L 2 0.0 0.0
D. O'SHEA  C 2 0.0 0.0
T. POLANIC  D 0.0 0.0
D. SLY  D 1 0.0 0.0
T. WILLIAMS  R 3 0.0 0.0