Thu, Mar 4, 1971
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Favell 58 0 2 26 .923
G. Gray 85 -2 2 40 .950
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. BERENSON  C 2 2 4 0.0 0.0
A. DELVECCHIO  C 1 1 2 0.0 0.0
M. REDMOND  R 1 1 4 0.0 0.0
N. LIBETT  L 1 1 1 0.0 0.0
T. ECCLESTONE  L 1 1 3 0.0 0.0
S. LAJEUNESSE  D 0.0 0.0
G. HART  D 0.0 0.0
R. MCCANN  C 2 0.0 0.0
T. MILLER  C 2 0.0 0.0
J. NIEKAMP  D 3 0.0 0.0
D. LUCE  C 2 0.0 0.0
T. WEBSTER  R 2 0.0 0.0
G. BERGMAN  D 0.0 0.0
A. BROWN  D 0.0 0.0
G. CHARRON  C 1 0.0 0.0
J. KRULICKI  L 0.0 0.0