Wed, Mar 10, 1971
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Plante 89 -2 1 32 .969
R. Vachon 91 -2 2 45 .956
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. FERGUSON  L 1 1 1 0.0 0.0
M. TARDIF  L 1 1 1 0.0 0.0
Y. COURNOYER  R 4 0.0 0.0
J. LAPERRIERE  D 0.0 0.0
C. LAROSE  R 1 0.0 0.0
T. HARPER  D 1 0.0 0.0
R. HOULE  L 2 0.0 0.0
H. RICHARD  C 2 0.0 0.0
P. ROBERTO  R 1 0.0 0.0
G. LAPOINTE  D 3 0.0 0.0
J. LEMAIRE  C 2 0.0 0.0
B. SHEEHAN  C 2 0.0 0.0
F. MAHOVLICH  L 3 0.0 0.0
P. MAHOVLICH  C 1 0.0 0.0
L. PLEAU  C 2 0.0 0.0
J. BELIVEAU  C 5 0.0 0.0
J. TREMBLAY  D 1 0.0 0.0
P. BOUCHARD  D 0.0 0.0