Thu, Mar 25, 1971
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Gray 31 +1 3 22 .864
D. Wilson 38 +1 4 39 .897
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
T. WEBSTER  R 2 2 1 0.0 0.0
M. ROBITAILLE  D 2 2 1 0.0 0.0
T. ECCLESTONE  L 1 1 4 0.0 0.0
R. BERENSON  C 1 1 4 0.0 0.0
A. DELVECCHIO  C 1 1 5 0.0 0.0
M. REDMOND  R 1 1 6 0.0 0.0
G. HOWE  R 1 1 4 0.0 0.0
T. MILLER  C 1 1 3 0.0 0.0
G. BERGMAN  D 1 1 3 0.0 0.0
B. COLLINS  R 1 1 3 0.0 0.0
D. LUCE  C 0.0 0.0
S. LAJEUNESSE  D 1 0.0 0.0
J. KRULICKI  L 0.0 0.0
G. HART  D 0.0 0.0
J. NIEKAMP  D 0.0 0.0
N. LIBETT  L 4 0.0 0.0