Sun, Nov 7, 1971
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Meloche 100 0 1 15 .933
J. Plante 100 +4 8 40 .800
PLAYER G A P S XG PLUS +
N. FERGUSON  R 3 3 2 0.0 0.0
G. CROTEAU  R 3 3 1 0.0 0.0
D. REDMOND  D 3 3 3 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 1 1 2 5 0.0 0.0
J. JOHNSTON  L 1 1 2 3 0.0 0.0
G. PINDER  L 1 1 2 6 0.0 0.0
S. GILBERTSON  L 1 1 2 1 0.0 0.0
C. PATRICK  R 1 1 2 0.0 0.0
D. O'DONOGHUE  R 1 1 2 0.0 0.0
B. SHEEHAN  C 1 1 3 0.0 0.0
P. SHMYR  D 1 1 1 0.0 0.0
W. MCKECHNIE  C 1 1 2 0.0 0.0
T. WILLIAMS  R 1 1 4 0.0 0.0
E. HICKE  L 1 1 2 0.0 0.0
B. MARSHALL  D 0.0 0.0
W. CARLETON  L 2 0.0 0.0
M. JOHNSTON  D 1 0.0 0.0