Sun, Oct 29, 1972
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
B. Smith 2 +5 9 39 .769
R. Brooks 55 0 1 12 .917
E. Johnston 92 0 0 4 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
T. O'REILLY  R 1 3 4 2 0.0 0.0
G. SHEPPARD  C 3 3 6 0.0 0.0
D. MARCOTTE  L 1 2 3 1 0.0 0.0
J. BUCYK  L 2 2 2 0.0 0.0
K. HODGE  R 1 1 2 3 0.0 0.0
D. AWREY  D 2 2 2 0.0 0.0
F. STANFIELD  L 2 2 4 0.0 0.0
M. WALTON  C 2 2 3 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 2 2 1 0.0 0.0
P. ESPOSITO  C 1 1 9 0.0 0.0
W. CASHMAN  L 1 1 3 0.0 0.0
D. SMITH  D 1 1 1 0.0 0.0
C. ODDLEIFSON  C 0.0 0.0
R. JONES  D 0.0 0.0
F. O'DONNELL  R 1 0.0 0.0
N. BEVERLEY  D 0.0 0.0
G. BAILEY  L 1 0.0 0.0