Thu, Nov 16, 1972
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Caron 36 +1 4 34 .882
E. Johnston 96 -3 0 27 1.00
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
P. ESPOSITO  C 1 1 2 8 0.0 0.0
W. CASHMAN  L 2 2 1 0.0 0.0
D. AWREY  D 1 1 2 0.0 0.0
K. HODGE  R 1 1 5 0.0 0.0
M. WALTON  C 1 1 3 0.0 0.0
D. SMITH  D 1 1 1 0.0 0.0
J. BUCYK  L 1 1 2 0.0 0.0
D. MARCOTTE  L 1 1 4 0.0 0.0
F. STANFIELD  L 1 1 3 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 2 0.0 0.0
G. BAILEY  L 0.0 0.0
N. BEVERLEY  D 3 0.0 0.0
R. JONES  D 0.0 0.0
F. O'DONNELL  R 0.0 0.0
T. O'REILLY  R 0.0 0.0
G. SHEPPARD  C 0.0 0.0