Sun, Dec 10, 1972
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
E. Johnston 22 +2 4 25 .840
G. Meloche 3 +3 5 21 .762
M. Edwards 1 +2 3 10 .700
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
K. HODGE  R 3 3 4 0.0 0.0
F. STANFIELD  L 1 2 3 1 0.0 0.0
D. MARCOTTE  L 2 2 5 0.0 0.0
T. O'REILLY  R 2 2 4 0.0 0.0
W. CASHMAN  L 2 2 1 0.0 0.0
M. WALTON  C 2 2 1 0.0 0.0
J. BUCYK  L 1 1 1 0.0 0.0
F. O'DONNELL  R 1 1 3 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 1 1 2 0.0 0.0
G. BAILEY  L 1 1 1 0.0 0.0
P. ESPOSITO  C 1 1 1 0.0 0.0
D. ROBERTS  R 1 1 1 0.0 0.0
D. SMITH  D 1 1 0.0 0.0
B. ORR  D 1 1 1 0.0 0.0
N. BEVERLEY  D 0.0 0.0
G. SHEPPARD  C 2 0.0 0.0
D. AWREY  D 3 0.0 0.0