Thu, Jan 4, 1973
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Caron 86 -2 2 39 .949
E. Johnston 48 0 4 40 .900
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
F. STANFIELD  L 2 2 3 0.0 0.0
B. ORR  D 1 1 6 0.0 0.0
J. BUCYK  L 1 1 2 0.0 0.0
D. SMITH  D 1 1 2 0.0 0.0
F. O'DONNELL  R 1 1 1 0.0 0.0
K. HODGE  R 2 0.0 0.0
D. ROBERTS  R 0.0 0.0
D. MARCOTTE  L 1 0.0 0.0
T. O'REILLY  R 5 0.0 0.0
G. SHEPPARD  C 3 0.0 0.0
D. AWREY  D 2 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 2 0.0 0.0
G. BAILEY  L 2 0.0 0.0
N. BEVERLEY  D 0.0 0.0
W. CASHMAN  L 3 0.0 0.0
P. ESPOSITO  C 5 0.0 0.0