Sat, Jan 27, 1973
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
W. Thomas 52 0 2 21 .905
R. Low 21 +2 4 24 .833
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
G. LAFLEUR  R 1 1 2 3 0.0 0.0
P. MAHOVLICH  C 1 1 5 0.0 0.0
F. MAHOVLICH  L 1 1 2 0.0 0.0
R. HOULE  L 1 1 1 0.0 0.0
S. SAVARD  D 1 1 0.0 0.0
B. MURDOCH  D 1 1 1 0.0 0.0
M. TARDIF  L 1 1 0.0 0.0
C. LAROSE  R 1 1 1 0.0 0.0
H. RICHARD  C 1 1 2 0.0 0.0
J. ROBERTS  R 1 1 1 0.0 0.0
C. LEFLEY  R 1 0.0 0.0
J. LAPERRIERE  D 0.0 0.0
G. LAPOINTE  D 1 0.0 0.0
Y. COURNOYER  R 2 0.0 0.0
J. LEMAIRE  C 3 0.0 0.0
L. ROBINSON  D 0.0 0.0
S. SHUTT  L 1 0.0 0.0