Sun, Oct 21, 1973
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Grant 77 -1 2 33 .939
G. Meloche 1 +7 11 46 .761
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
N. LIBETT  L 2 3 5 8 0.0 0.0
M. REDMOND  R 1 4 5 4 0.0 0.0
G. BERGMAN  D 4 4 2 0.0 0.0
G. CHARRON  C 3 3 6 0.0 0.0
R. BERENSON  C 2 1 3 6 0.0 0.0
G. BAILEY  L 2 2 3 0.0 0.0
T. BERGMAN  D 2 2 3 0.0 0.0
A. DELVECCHIO  C 2 2 1 0.0 0.0
R. FTOREK  C 2 2 0.0 0.0
B. COLLINS  R 1 1 3 0.0 0.0
T. MELLOR  D 1 1 2 0.0 0.0
T. ECCLESTONE  L 1 1 0.0 0.0
M. DIONNE  C 1 1 4 0.0 0.0
L. JOHNSTON  D 0.0 0.0
R. FOLEY  D 0.0 0.0
H. BOUCHA  C 4 0.0 0.0