Sun, Dec 2, 1973
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
A. Brown 73 -1 2 31 .935
T. Esposito 90 -2 1 30 .967
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. WHITE  D 1 1 2 4 0.0 0.0
D. HULL  L 1 1 2 4 0.0 0.0
D. REDMOND  D 1 1 3 0.0 0.0
D. TALLON  D 1 1 2 0.0 0.0
P. MARTIN  C 5 0.0 0.0
J. PAPPIN  R 1 0.0 0.0
L. POWIS  C 2 0.0 0.0
J. BORDELEAU  R 1 0.0 0.0
J. MARKS  R 1 0.0 0.0
S. MIKITA  C 1 0.0 0.0
D. ROTA  L 1 0.0 0.0
P. RUSSELL  D 1 0.0 0.0
C. KOROLL  R 2 0.0 0.0
L. FRIG  D 1 0.0 0.0
D. JARRETT  D 2 0.0 0.0
D. KRYSKOW  L 0.0 0.0