Wed, Jan 2, 1974
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Favell 76 -1 3 43 .930
D. Grant 40 +1 4 36 .889
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. DIONNE  C 2 2 7 0.0 0.0
B. COLLINS  R 1 1 5 0.0 0.0
H. BOUCHA  C 1 1 3 0.0 0.0
G. CHARRON  C 1 1 4 0.0 0.0
D. ROBERTS  R 1 1 1 0.0 0.0
N. LIBETT  L 1 1 6 0.0 0.0
P. JARRY  L 1 0.0 0.0
L. JOHNSTON  D 2 0.0 0.0
B. HOGABOAM  C 0.0 0.0
M. REDMOND  R 3 0.0 0.0
G. BAILEY  L 1 0.0 0.0
R. STACKHOUSE  D 6 0.0 0.0
R. BERENSON  C 2 0.0 0.0
T. BERGMAN  D 0.0 0.0
N. DEBENEDET  L 0.0 0.0
T. HARRIS  D 2 0.0 0.0
B. HUGHES  D 0.0 0.0