Sun, Mar 3, 1974
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Gilbert 11 +3 6 35 .829
D. Favell 50 0 4 41 .902
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. ORR  D 3 3 8 0.0 0.0
W. CASHMAN  L 2 2 4 0.0 0.0
J. BUCYK  L 1 1 2 0.0 0.0
D. SMITH  D 1 1 1 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 1 1 2 0.0 0.0
K. HODGE  R 1 1 4 0.0 0.0
A. SAVARD  C 1 1 3 0.0 0.0
P. ESPOSITO  C 1 1 5 0.0 0.0
G. DOAK  D 0.0 0.0
T. O'REILLY  R 2 0.0 0.0
B. SCHMAUTZ  R 2 0.0 0.0
G. SHEPPARD  C 3 0.0 0.0
A. SIMS  D 2 0.0 0.0
D. EDESTRAND  D 0.0 0.0
D. FORBES  R 0.0 0.0
R. LEDUC  C 0.0 0.0
D. MARCOTTE  L 3 0.0 0.0