Wed, Mar 6, 1974
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
T. Esposito 21 +2 3 14 .786
G. Meloche 47 0 3 29 .897
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. PAPPIN  R 1 1 2 3 0.0 0.0
D. HULL  L 2 2 4 0.0 0.0
D. TALLON  D 1 1 2 0.0 0.0
S. MIKITA  C 1 1 5 0.0 0.0
C. KOROLL  R 1 1 2 0.0 0.0
P. MARTIN  C 1 1 2 0.0 0.0
J. MARKS  R 1 1 3 0.0 0.0
L. POWIS  C 0.0 0.0
J. BORDELEAU  R 0.0 0.0
K. MAGNUSON  D 0.0 0.0
D. JARRETT  D 1 0.0 0.0
B. WHITE  D 1 0.0 0.0
D. KRYSKOW  L 1 0.0 0.0
D. REDMOND  D 3 0.0 0.0
D. ROTA  L 0.0 0.0
P. RUSSELL  D 0.0 0.0
C. MAKI  R 2 0.0 0.0