Sun, Dec 8, 1974
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
B. Bullock 24 +1 4 25 .840
J. Rutherford 71 -1 2 28 .929
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. ROBERTS  R 1 1 2 3 0.0 0.0
E. ANDERSON  R 1 1 2 0.0 0.0
D. GRANT  L 1 1 2 0.0 0.0
H. NOWAK  L 1 1 3 0.0 0.0
M. REDMOND  R 1 1 2 0.0 0.0
G. BERGMAN  D 1 1 2 0.0 0.0
N. LIBETT  L 1 1 0.0 0.0
B. WATSON  D 1 1 3 0.0 0.0
G. CHARRON  C 1 1 1 0.0 0.0
M. DIONNE  C 1 1 5 0.0 0.0
B. STEWART  L 1 1 0.0 0.0
J. HAMEL  D 0.0 0.0
J. LYNCH  D 0.0 0.0
R. MCCANN  C 0.0 0.0
B. SALOVAARA  D 2 0.0 0.0
B. LOCHEAD  L 0.0 0.0