Thu, Oct 23, 1975
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Gilbert 26 +1 3 17 .824
D. Herron 87 -2 2 37 .946
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. BUCYK  L 2 2 3 0.0 0.0
K. HODGE  R 2 2 1 0.0 0.0
G. SHEPPARD  C 1 1 2 0.0 0.0
P. ESPOSITO  C 1 1 6 0.0 0.0
D. FORBES  R 1 0.0 0.0
H. NOWAK  L 2 0.0 0.0
D. SMITH  D 1 0.0 0.0
T. O'REILLY  R 3 0.0 0.0
A. SAVARD  C 1 0.0 0.0
B. SCHMAUTZ  R 6 0.0 0.0
A. SIMS  D 2 0.0 0.0
B. SMITH  C 0.0 0.0
E. ANDERSON  R 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 3 0.0 0.0
W. CASHMAN  L 3 0.0 0.0
G. DOAK  D 3 0.0 0.0
D. EDESTRAND  D 0.0 0.0