Sun, Mar 7, 1976
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
E. Johnston 70 -1 4 48 .917
A. Smith 12 +3 4 14 .714
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. ROBERT  R 2 2 9 0.0 0.0
J. GUEVREMONT  D 1 1 2 7 0.0 0.0
D. GARE  R 1 1 4 0.0 0.0
B. SPENCER  L 1 1 1 0.0 0.0
L. FOGOLIN JR.  D 1 1 4 0.0 0.0
F. STANFIELD  L 1 1 3 0.0 0.0
R. MARTIN  L 1 1 6 0.0 0.0
G. PERREAULT  C 1 1 0.0 0.0
C. RAMSAY  L 1 1 4 0.0 0.0
J. SCHOENFELD  D 1 1 3 0.0 0.0
P. MCNAB  C 1 0.0 0.0
B. HAJT  D 2 0.0 0.0
J. LORENTZ  C 3 0.0 0.0
P. MCINTOSH  D 0.0 0.0
D. LUCE  C 1 0.0 0.0
K. BREITENBACH  D 0.0 0.0
J. RICHARD  L 0.0 0.0