Wed, Nov 7, 1979
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Holland 59 0 3 30 .900
M. Larocque 68 -1 3 34 .912
PLAYER G A P S XG PLUS +
P. MONDOU  C 2 2 4 0.0 0.0
M. NAPIER  R 1 1 1 0.0 0.0
N. DUPONT  L 1 1 2 0.0 0.0
P. LAROUCHE  C 1 1 2 0.0 0.0
M. TREMBLAY  R 1 1 5 0.0 0.0
D. GEOFFRION  R 1 1 0.0 0.0
Y. LAMBERT  L 1 1 1 0.0 0.0
L. ROBINSON  D 2 0.0 0.0
S. SAVARD  D 0.0 0.0
S. SHUTT  L 2 0.0 0.0
G. LAPOINTE  D 2 0.0 0.0
R. HOULE  L 1 0.0 0.0
D. JARVIS  C 4 0.0 0.0
G. LAFLEUR  R 1 0.0 0.0
R. LANGWAY  D 0.0 0.0
R. CHARTRAW  D 3 0.0 0.0
G. LUPIEN  D 0.0 0.0