Sun, Dec 16, 1979
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Holland 63 0 4 41 .902
M. Dion 95 -3 1 33 .970
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. TARDIF  L 2 1 3 7 0.0 0.0
R. CLOUTIER  R 2 2 3 0.0 0.0
R. LEDUC  C 1 1 5 0.0 0.0
R. THOMAS  C 1 1 3 0.0 0.0
W. WEIR  R 1 1 3 0.0 0.0
R. CLOUTIER  C 1 1 3 0.0 0.0
R. FTOREK  C 1 1 2 0.0 0.0
D. HOGANSON  D 1 1 2 0.0 0.0
P. BAXTER  D 1 0.0 0.0
P. LACROIX  D 2 0.0 0.0
G. LARIVIERE  D 2 0.0 0.0
G. HART  D 0.0 0.0
P. PLANTE  R 2 0.0 0.0
B. STEWART  L 2 0.0 0.0
M. GOULET  L 2 0.0 0.0
B. FITCHNER  C 0.0 0.0
J. HISLOP  R 2 0.0 0.0