Sun, Jan 6, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Vachon 92 -2 1 29 .966
J. Garrett 83 -1 2 32 .938
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
N. FOTIU  L 1 1 3 0.0 0.0
D. DEBOL  C 1 1 1 0.0 0.0
A. HANGSLEBEN  L 1 1 1 0.0 0.0
J. DOUGLAS  L 4 0.0 0.0
L. GIROUX  D 3 0.0 0.0
B. HILL  C 1 0.0 0.0
G. HOWE  R 3 0.0 0.0
M. HOWE  D 2 0.0 0.0
D. KEON  C 1 0.0 0.0
M. RENAUD  D 0.0 0.0
G. ROBERTS  D 3 0.0 0.0
M. ROGERS  C 2 0.0 0.0
A. SIMS  D 1 0.0 0.0
R. ALLISON  R 1 0.0 0.0
B. STOUGHTON  L 2 0.0 0.0
P. BOUTETTE  L 1 0.0 0.0
G. CARROLL  C 0.0 0.0