Thu, Jan 17, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Garrett 95 -2 1 32 .969
G. Millen 5 +4 7 31 .774
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. DOUGLAS  L 3 3 4 0.0 0.0
P. BOUTETTE  L 3 3 0.0 0.0
M. HOWE  D 2 2 1 0.0 0.0
B. STOUGHTON  L 1 1 6 0.0 0.0
G. CARROLL  C 1 1 4 0.0 0.0
A. HANGSLEBEN  L 1 1 3 0.0 0.0
M. ROGERS  C 1 1 1 0.0 0.0
R. LEY  D 1 1 1 0.0 0.0
M. RENAUD  D 1 1 1 0.0 0.0
G. ROBERTS  D 1 1 1 0.0 0.0
B. JOHNSTON  C 1 1 1 0.0 0.0
D. KEON  C 1 1 2 0.0 0.0
D. DEBOL  C 3 0.0 0.0
G. HOWE  R 1 0.0 0.0
N. FOTIU  L 0.0 0.0
L. GIROUX  D 1 0.0 0.0
B. HILL  C 1 0.0 0.0