Wed, Jan 23, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
B. Smith 73 -1 3 36 .917
R. Vachon 12 +3 5 23 .783
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
V. NEDOMANSKY  C 1 1 2 2 0.0 0.0
D. LABRAATEN  L 1 1 3 0.0 0.0
W. HUBER  D 1 1 6 0.0 0.0
B. LONG  D 1 1 1 0.0 0.0
P. MAHOVLICH  C 1 1 2 0.0 0.0
D. MCCOURT  C 1 1 4 0.0 0.0
J. OGRODNICK  L 4 0.0 0.0
B. PETERSON  C 0.0 0.0
D. POLONICH  C 0.0 0.0
E. THOMPSON  L 2 0.0 0.0
D. BOLDUC  R 1 0.0 0.0
P. WOODS  C 1 0.0 0.0
M. FOLIGNO  R 2 0.0 0.0
J. HILWORTH  D 0.0 0.0
G. JOLY  D 2 0.0 0.0
J. KORN  D 2 0.0 0.0
R. LARSON  D 4 0.0 0.0