Fri, Feb 29, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
E. Mio 47 0 4 35 .886
B. Sauve 71 -1 2 26 .923
PLAYER G A P S XG PLUS +
G. PERREAULT  C 3 3 1 0.0 0.0
R. DUNN  D 2 2 4 0.0 0.0
D. GARE  R 1 1 2 0.0 0.0
R. MARTIN  L 1 1 4 0.0 0.0
J. KORAB  D 1 1 2 0.0 0.0
D. SMITH  C 1 1 3 0.0 0.0
T. MCKEGNEY  L 1 1 2 0.0 0.0
L. RUFF  L 0.0 0.0
A. SAVARD  C 1 0.0 0.0
J. SCHOENFELD  D 4 0.0 0.0
R. SEILING  R 3 0.0 0.0
J. GOULD  R 3 0.0 0.0
J. VAN BOXMEER  D 4 0.0 0.0
B. HAJT  D 1 0.0 0.0
D. LUCE  C 0.0 0.0
L. PLAYFAIR  D 0.0 0.0
C. RAMSAY  L 1 0.0 0.0