Mon, Mar 3, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Liut 96 -3 1 34 .971
G. Millen 32 +1 5 37 .865
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. TALLON  D 1 1 4 0.0 0.0
R. STACKHOUSE  D 1 1 4 0.0 0.0
O. KINDRACHUK  C 1 1 2 0.0 0.0
G. FERGUSON  C 1 0.0 0.0
P. HUGHES  R 2 0.0 0.0
M. JOHNSON  C 2 0.0 0.0
R. KEHOE  R 3 0.0 0.0
R. ANDERSON  D 1 0.0 0.0
N. LIBETT  L 1 0.0 0.0
R. LONSBERRY  L 5 0.0 0.0
G. MCADAM  R 3 0.0 0.0
R. SCHUTT  L 1 0.0 0.0
G. SHEPPARD  C 0.0 0.0
B. STEWART  D 0.0 0.0
P. LEE  R 2 0.0 0.0
K. DAVIS  C 0.0 0.0
M. FAUBERT  D 3 0.0 0.0