Sat, Mar 8, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Crha 89 -2 2 36 .944
R. Low 49 0 3 27 .889
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. LEDUC  C 1 1 2 3 0.0 0.0
M. GOULET  L 1 1 6 0.0 0.0
J. RICHARD  L 1 1 7 0.0 0.0
M. TARDIF  L 1 1 4 0.0 0.0
D. HOGANSON  D 1 1 1 0.0 0.0
T. JOHNSON  D 0.0 0.0
P. LACROIX  D 1 0.0 0.0
G. LARIVIERE  D 1 0.0 0.0
P. PLANTE  R 1 0.0 0.0
J. SMRKE  L 0.0 0.0
R. THOMAS  C 1 0.0 0.0
C. BRACKENBURY  R 1 0.0 0.0
W. WEIR  R 3 0.0 0.0
A. COTE  L 2 0.0 0.0
B. FITCHNER  C 4 0.0 0.0
G. HART  D 1 0.0 0.0
J. HISLOP  R 0.0 0.0