Sun, Mar 23, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Bromley 5 +4 6 21 .714
G. Hogosta 91 -2 2 38 .947
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
P. LACROIX  D 3 3 1 0.0 0.0
B. FITCHNER  C 2 2 2 0.0 0.0
M. TARDIF  L 1 1 2 3 0.0 0.0
A. COTE  L 2 2 2 0.0 0.0
P. STEWART  R 1 1 1 0.0 0.0
M. GOULET  L 1 1 2 0.0 0.0
R. CHIPPERFIELD  C 1 1 4 0.0 0.0
C. BRACKENBURY  R 1 1 0.0 0.0
R. LEDUC  C 1 1 1 0.0 0.0
P. PLANTE  R 1 1 2 0.0 0.0
W. WEIR  R 2 0.0 0.0
G. BILODEAU  L 0.0 0.0
G. HART  D 0.0 0.0
J. HISLOP  R 0.0 0.0
D. HOGANSON  D 0.0 0.0
G. LARIVIERE  D 0.0 0.0
P. BAXTER  D 1 0.0 0.0