Sat, Mar 29, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Davidson 56 0 3 29 .897
M. Liut 28 +1 4 26 .846
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. GRESCHNER  D 1 2 3 3 0.0 0.0
B. BECK  D 2 2 6 0.0 0.0
E. JOHNSTONE  R 1 1 2 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 1 1 1 0.0 0.0
D. TALAFOUS  C 1 1 1 0.0 0.0
D. MALONEY  L 1 1 0.0 0.0
P. ESPOSITO  C 1 1 2 0.0 0.0
W. MILLER  R 0.0 0.0
U. NILSSON  C 3 0.0 0.0
W. TKACZUK  C 1 0.0 0.0
S. VICKERS  L 1 0.0 0.0
C. CONNOR  R 2 0.0 0.0
R. DUGUAY  C 3 0.0 0.0
A. HEDBERG  R 1 0.0 0.0
D. MALONEY  D 0.0 0.0
R. MARKHAM  C 0.0 0.0
M. MAROIS  D 0.0 0.0