Sat, Oct 25, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
B. Sauve 94 -2 2 40 .950
M. Larocque 26 +1 4 23 .826
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
Y. LAMBERT  L 1 1 3 0.0 0.0
S. SHUTT  L 1 1 8 0.0 0.0
G. LAFLEUR  R 1 1 4 0.0 0.0
P. LAROUCHE  C 1 1 0.0 0.0
M. TREMBLAY  R 1 1 2 0.0 0.0
K. ACTON  C 1 1 1 0.0 0.0
R. LANGWAY  D 3 0.0 0.0
G. LAPOINTE  D 0.0 0.0
M. NAPIER  R 3 0.0 0.0
C. NILAN  R 1 0.0 0.0
L. ROBINSON  D 3 0.0 0.0
D. WICKENHEISER  C 1 0.0 0.0
B. ENGBLOM  D 2 0.0 0.0
B. GAINEY  L 2 0.0 0.0
G. GINGRAS  D 6 0.0 0.0
R. HOULE  L 1 0.0 0.0
D. JARVIS  C 0.0 0.0