Tue, Oct 28, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Liut 51 0 4 34 .882
J. Davidson 50 0 4 34 .882
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. MALONEY  D 2 2 2 0.0 0.0
R. DUGUAY  C 1 1 5 0.0 0.0
R. GRESCHNER  D 1 1 5 0.0 0.0
M. MAROIS  D 1 1 2 0.0 0.0
D. SILK  R 1 1 2 0.0 0.0
S. VICKERS  L 1 1 0.0 0.0
P. ESPOSITO  C 1 1 2 0.0 0.0
E. JOHNSTONE  R 1 1 3 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 1 0.0 0.0
E. HOSPODAR  D 2 0.0 0.0
B. BECK  D 2 0.0 0.0
C. CONNOR  R 0.0 0.0
A. DORE  D 1 0.0 0.0
A. HEDBERG  R 2 0.0 0.0
M. ALLISON  R 3 0.0 0.0
T. LAIDLAW  D 2 0.0 0.0
D. SULLIMAN  L 0.0 0.0