Thu, Dec 11, 1980
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Lessard 96 -3 1 33 .970
G. Gilbert 51 0 2 17 .882
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. LARSON  D 1 1 7 0.0 0.0
J. OGRODNICK  L 1 1 0.0 0.0
J. HAMEL  D 1 0.0 0.0
G. HICKS  L 0.0 0.0
W. HUBER  D 6 0.0 0.0
M. KIRTON  C 2 0.0 0.0
J. KORN  D 1 0.0 0.0
D. LABRAATEN  L 1 0.0 0.0
P. MAHOVLICH  C 1 0.0 0.0
D. MCCOURT  C 3 0.0 0.0
P. MILLER  D 0.0 0.0
V. NEDOMANSKY  C 3 0.0 0.0
D. POLONICH  C 1 0.0 0.0
E. THOMPSON  L 1 0.0 0.0
J. BARRETT  D 3 0.0 0.0
P. WOODS  C 3 0.0 0.0
M. FOLIGNO  R 0.0 0.0