Sun, Feb 15, 1981
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Liut 51 0 4 34 .882
S. Baker 22 +2 5 29 .828
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
E. JOHNSTONE  R 2 1 3 2 0.0 0.0
U. NILSSON  C 1 1 2 0.0 0.0
A. HEDBERG  R 1 1 2 0.0 0.0
R. GRESCHNER  D 1 1 6 0.0 0.0
S. VICKERS  L 1 1 1 0.0 0.0
M. ALLISON  R 3 0.0 0.0
T. LAIDLAW  D 1 0.0 0.0
D. MALONEY  L 1 0.0 0.0
D. MALONEY  D 1 0.0 0.0
D. SILK  R 1 0.0 0.0
D. TALAFOUS  C 3 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 1 0.0 0.0
C. KOTSOPOULOS  D 5 0.0 0.0
B. BECK  D 3 0.0 0.0
G. BURNS  L 0.0 0.0
R. DUGUAY  C 2 0.0 0.0
N. FOTIU  L 0.0 0.0