Tue, Oct 20, 1981
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Rutherford 12 +3 6 27 .778
R. Melanson 5 +4 9 43 .791
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. DIONNE  C 3 1 4 8 0.0 0.0
J. KELLY  L 3 3 6 0.0 0.0
D. BONAR  C 3 3 4 0.0 0.0
D. TAYLOR  R 3 3 4 0.0 0.0
S. BOZEK  L 1 1 2 2 0.0 0.0
D. HOPKINS  R 2 2 1 0.0 0.0
G. TERRION  C 1 1 1 0.0 0.0
L. MURPHY  D 1 1 3 0.0 0.0
S. JENSEN  L 1 1 4 0.0 0.0
J. KORAB  D 1 1 2 0.0 0.0
J. FOX  R 1 1 3 0.0 0.0
R. PALMER  D 1 1 1 0.0 0.0
T. JOHANSEN  D 1 1 0.0 0.0
B. HARRIS  R 2 0.0 0.0
M. HARDY  D 1 0.0 0.0
D. LEWIS  D 1 0.0 0.0
D. SMITH  C 0.0 0.0