Wed, Oct 28, 1981
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Fuhr 84 -2 3 40 .925
S. Baker 25 +2 5 29 .828
PLAYER G A P S XG PLUS +
P. HICKEY  L 1 1 2 2 0.0 0.0
M. ROGERS  C 1 1 2 4 0.0 0.0
P. WALLIN  R 2 2 2 0.0 0.0
T. LAIDLAW  D 1 1 4 0.0 0.0
R. DUGUAY  C 1 1 5 0.0 0.0
B. BECK  D 2 0.0 0.0
L. NETHERY  C 1 0.0 0.0
M. PAVELICH  C 3 0.0 0.0
R. RUOTSALAINEN  D 4 0.0 0.0
D. SILK  R 2 0.0 0.0
D. TALAFOUS  C 2 0.0 0.0
C. VADNAIS  D 3 0.0 0.0
M. LEINONEN  L 2 0.0 0.0
N. FOTIU  L 1 0.0 0.0
R. GRESCHNER  D 1 0.0 0.0
E. HOSPODAR  D 0.0 0.0
E. JOHNSTONE  R 2 0.0 0.0