Fri, Dec 4, 1981
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Fuhr 74 -1 3 35 .914
R. Brodeur 17 +2 7 41 .829
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
W. GRETZKY  C 3 3 3 0.0 0.0
D. SEMENKO  L 2 2 2 0.0 0.0
D. LUMLEY  R 1 1 2 3 0.0 0.0
L. FOGOLIN JR.  D 2 2 0.0 0.0
M. HABSCHEID  C 2 2 1 0.0 0.0
G. ANDERSON  R 2 2 7 0.0 0.0
M. MESSIER  C 1 1 4 0.0 0.0
M. HAGMAN  C 1 1 7 0.0 0.0
P. HUGHES  R 1 1 4 0.0 0.0
P. COFFEY  D 1 1 2 0.0 0.0
D. HICKS  D 1 1 0.0 0.0
K. BERRY  L 1 1 1 0.0 0.0
G. LARIVIERE  D 1 1 0.0 0.0
K. LOWE  D 1 1 3 0.0 0.0
B. CALLIGHEN  C 4 0.0 0.0
R. SILTANEN  D 0.0 0.0
S. WEIR  C 0.0 0.0