Sat, Dec 12, 1981
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
B. Sauve 29 +1 4 23 .826
D. Edwards 79 -1 2 29 .931
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. KIRTON  C 1 1 2 0.0 0.0
R. LARSON  D 1 1 11 0.0 0.0
J. BARRETT  D 1 1 2 0.0 0.0
W. HUBER  D 1 1 3 0.0 0.0
J. KORN  D 1 1 0.0 0.0
P. WOODS  C 1 1 1 0.0 0.0
M. BLAISDELL  R 2 0.0 0.0
W. MCKECHNIE  C 0.0 0.0
D. MURDOCH  R 3 0.0 0.0
J. OGRODNICK  L 1 0.0 0.0
M. OSBORNE  L 2 0.0 0.0
J. SCHOENFELD  D 1 0.0 0.0
B. SMITH  R 0.0 0.0
D. SMITH  C 0.0 0.0
G. SMITH  D 0.0 0.0
D. GARE  R 1 0.0 0.0
E. VAIL  L 0.0 0.0