Sun, Oct 9, 1983
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Fuhr 93 -3 3 49 .939
G. Meloche 52 0 4 34 .882
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. BELLOWS  L 1 1 5 0.0 0.0
G. FERGUSON  C 1 1 2 0.0 0.0
B. ASHTON  L 1 1 3 0.0 0.0
J. DOUGLAS  L 1 1 1 0.0 0.0
S. PAYNE  L 1 1 5 0.0 0.0
W. PLETT  R 1 1 3 0.0 0.0
B. SMITH  C 1 1 5 0.0 0.0
D. MARUK  C 1 1 1 0.0 0.0
B. MAXWELL  D 1 1 5 0.0 0.0
R. VELISCHEK  D 0.0 0.0
N. BROTEN  C 5 0.0 0.0
D. CICCARELLI  R 1 0.0 0.0
C. GILES  D 2 0.0 0.0
C. LEVIE  D 1 0.0 0.0
A. MACADAM  R 5 0.0 0.0
D. MANDICH  D 0.0 0.0
T. MCCARTHY  L 3 0.0 0.0
G. ROBERTS  D 2 0.0 0.0