Sat, Feb 8, 1986
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Roy 59 0 3 28 .893
M. Laforest 47 0 4 32 .875
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
B. PROBERT  L 1 1 2 2 0.0 0.0
J. OGRODNICK  L 1 1 2 4 0.0 0.0
R. DUGUAY  C 2 2 1 0.0 0.0
C. LOISELLE  C 1 1 4 0.0 0.0
P. KLIMA  R 5 0.0 0.0
K. KISIO  C 1 0.0 0.0
R. LADOUCEUR  D 2 0.0 0.0
L. LAMBERT  R 2 0.0 0.0
R. LARSON  D 2 0.0 0.0
J. LEAVINS  D 1 0.0 0.0
G. MERKOSKY  L 1 0.0 0.0
G. SMITH  D 1 0.0 0.0
H. SNEPSTS  D 0.0 0.0
J. BARRETT  D 0.0 0.0
W. YOUNG  C 0.0 0.0
D. FOSTER  R 1 0.0 0.0
G. GALLANT  L 0.0 0.0
D. GARE  R 1 0.0 0.0