Wed, Oct 10, 1990
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Wamsley 12 +3 6 31 .806
T. Cheveldae 15 +2 5 25 .800
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
S. BURR  L 1 1 2 1 0.1 0.0
L. NORWOOD  D 1 1 2 1 0.1 0.0
S. CHIASSON  D 2 2 1 0.0 0.0
S. YZERMAN  C 2 2 3 0.0 0.0
S. FEDOROV  C 2 2 4 0.0 0.0
J. GARPENLOV  L 1 1 1 0.1 0.0
G. GALLANT  L 1 1 5 0.1 0.0
B. PROBERT  L 1 1 3 0.1 0.0
M. HABSCHEID  C 1 1 1 0.1 0.0
K. PRIMEAU  C 1 1 1 0.0 0.0
J. CARSON  C 1 1 3 0.0 0.0
P. DJOOS  D 1 1 2 0.0 0.0
R. ZOMBO  D 0.0 0.0
B. FEDYK  L 1 0.0 0.0
R. GREEN  D 0.0 0.0
J. KOCUR  R 1 0.0 0.0
B. MCCRIMMON  D 3 0.0 0.0
D. BARR  R 0.0 0.0