Thu, Nov 29, 1990
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
T. Gamble 85 -2 1 25 .960
A. Bester 67 -1 2 25 .920
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
G. ADAMS  L 1 1 4 0.1 0.0
T. LINDEN  C 1 1 1 0.1 0.0
D. QUINN  C 1 1 2 0.0 0.0
A. MCBAIN  R 1 1 0.0 0.0
G. VALK  L 1 1 0.0 0.0
J. LUMME  D 1 1 2 0.0 0.0
R. KRON  C 3 0.0 0.0
I. LARIONOV  C 1 0.0 0.0
D. LIDSTER  D 1 0.0 0.0
R. NORDMARK  D 1 0.0 0.0
G. ODJICK  L 1 0.0 0.0
J. SANDLAK  R 2 0.0 0.0
S. SMYL  R 1 0.0 0.0
B. BRADLEY  C 2 0.0 0.0
S. BOZEK  L 2 0.0 0.0
G. BUTCHER  D 1 0.0 0.0
D. GIBSON  D 0.0 0.0
K. GUY  D 1 0.0 0.0