Tue, Feb 11, 1992
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
G. Healy 95 -3 1 35 .971
M. Vernon 39 +1 3 23 .870
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
G. SUTER  D 1 1 3 0.1 0.0
G. LEEMAN  R 1 1 1 0.0 0.0
J. NIEUWENDYK  C 1 1 4 0.0 0.0
M. HABSCHEID  C 1 0.0 0.0
A. MACINNIS  D 3 0.0 0.0
S. MAKAROV  R 1 0.0 0.0
J. OTTO  C 1 0.0 0.0
M. PETIT  D 5 0.0 0.0
P. RANHEIM  L 0.0 0.0
R. REICHEL  C 0.0 0.0
G. ROBERTS  L 1 0.0 0.0
R. STERN  R 2 0.0 0.0
C. WILSON  C 1 0.0 0.0
T. YAWNEY  D 2 0.0 0.0
C. BERUBE  L 2 0.0 0.0
M. OSIECKI  D 1 0.0 0.0
T. FLEURY  R 7 0.0 0.0
F. MUSIL  D 0.0 0.0