Tue, Jan 12, 1993
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
R. Stauber 89 -2 2 37 .946
D. Berthiaume 65 -1 3 34 .912
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. MCSORLEY  D 1 1 5 0.0 0.0
R. BLAKE  D 1 1 5 0.0 0.0
W. RYCHEL  L 1 1 1 0.0 0.0
J. MCINTYRE  C 1 1 0.0 0.0
P. COFFEY  D 1 1 4 0.0 0.0
W. GRETZKY  C 1 1 1 0.0 0.0
J. KURRI  R 1 1 4 0.0 0.0
L. ROBITAILLE  L 1 1 2 0.0 0.0
B. THOMPSON  D 1 1 1 0.0 0.0
M. DONNELLY  L 4 0.0 0.0
P. CONACHER  L 1 0.0 0.0
S. WHYTE  R 0.0 0.0
J. CHYCHRUN  D 0.0 0.0
D. TAYLOR  R 0.0 0.0
T. GRANATO  R 4 0.0 0.0
J. THOMSON  R 0.0 0.0
C. HUDDY  D 1 0.0 0.0
D. SYDOR  D 1 0.0 0.0