Tue, Jan 19, 1993
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
T. Draper 59 0 2 22 .909
M. Vernon 56 0 3 30 .900
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
J. NIEUWENDYK  C 2 2 2 0.0 0.0
T. HARKINS  R 1 1 1 0.0 0.0
P. KRUSE  L 1 1 0.0 0.0
S. MAKAROV  R 1 1 1 0.0 0.0
A. GODYNYUK  D 0.0 0.0
R. JOHANSSON  D 1 0.0 0.0
M. PETIT  D 1 0.0 0.0
P. RANHEIM  L 1 0.0 0.0
R. REICHEL  C 2 0.0 0.0
R. STERN  R 1 0.0 0.0
G. SUTER  D 2 0.0 0.0
T. YAWNEY  D 1 0.0 0.0
C. LINDBERG  L 1 0.0 0.0
C. BERUBE  L 1 0.0 0.0
C. YOUNG  R 3 0.0 0.0
C. DAHLQUIST  D 0.0 0.0
T. FLEURY  R 3 0.0 0.0
F. MUSIL  D 1 0.0 0.0