Wed, Nov 10, 1993
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
D. Roussel 79 -1 3 44 .932
G. Fuhr 10 +3 5 23 .783
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
M. RENBERG  R 2 2 3 0.0 0.0
P. EKLUND  C 2 2 2 0.0 0.0
V. BUTSAYEV  C 2 2 2 0.0 0.0
M. RECCHI  R 1 1 3 0.0 0.0
G. GALLEY  D 1 1 1 0.0 0.0
E. LINDROS  C 1 1 3 0.0 0.0
D. YUSHKEVICH  D 1 1 1 0.0 0.0
G. HAWGOOD  D 1 1 1 0.0 0.0
R. BRIND'AMOUR  C 1 1 1 0.0 0.0
B. FEDYK  L 1 1 2 0.0 0.0
J. BOWEN  D 1 0.0 0.0
K. DINEEN  R 1 0.0 0.0
J. FINLEY  D 1 0.0 0.0
R. MCGILL  D 0.0 0.0
D. TIPPETT  L 0.0 0.0
J. BERANEK  L 1 0.0 0.0
S. MALGUNAS  D 0.0 0.0
D. BROWN  R 0.0 0.0