Mon, Dec 20, 1993
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
K. Hrudey 75 -1 4 53 .925
M. Vernon 18 +2 5 31 .839
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
G. TITOV  C 2 2 6 0.0 0.0
D. KECZMER  D 2 2 4 0.0 0.0
A. MACINNIS  D 1 1 8 0.0 0.0
T. YAWNEY  D 1 1 2 0.0 0.0
T. FLEURY  R 1 1 2 0.0 0.0
J. NIEUWENDYK  C 1 1 5 0.0 0.0
K. KISIO  C 1 1 3 0.0 0.0
M. PETIT  D 1 1 3 0.0 0.0
P. KRUSE  L 0.0 0.0
P. AHOLA  D 1 0.0 0.0
P. RANHEIM  L 2 0.0 0.0
F. MUSIL  D 1 0.0 0.0
J. OTTO  C 4 0.0 0.0
C. DAHLQUIST  D 0.0 0.0
R. REICHEL  C 4 0.0 0.0
G. ROBERTS  L 3 0.0 0.0
R. STERN  R 3 0.0 0.0
T. DRURY  C 2 0.0 0.0