Sun, Jan 30, 1994
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
P. Roy 36 +1 4 34 .882
T. Soderstrom 24 +1 5 37 .865
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
K. DINEEN  R 2 2 6 0.0 0.0
Y. RACINE  D 1 1 1 0.0 0.0
B. FEDYK  L 1 1 2 0.0 0.0
M. RENBERG  R 1 1 2 0.0 0.0
E. LINDROS  C 1 1 5 0.0 0.0
G. GALLEY  D 1 1 1 0.0 0.0
M. RECCHI  R 1 1 3 0.0 0.0
R. BRIND'AMOUR  C 1 1 4 0.0 0.0
R. RAMAGE  D 1 1 5 0.0 0.0
A. FAUST  C 1 1 0.0 0.0
S. MALGUNAS  D 1 1 0.0 0.0
J. BOWEN  D 1 0.0 0.0
D. TIPPETT  L 1 0.0 0.0
J. BERANEK  L 1 0.0 0.0
C. BOIVIN  L 0.0 0.0
V. BUTSAYEV  C 0.0 0.0
D. YUSHKEVICH  D 2 0.0 0.0
D. BROWN  R 0.0 0.0