Sun, Feb 20, 1994
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. O'Neill 14 +2 5 28 .821
T. Kidd 73 -1 2 30 .933
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
R. REICHEL  C 2 1 3 5 0.0 0.0
W. WALZ  C 1 2 3 2 0.0 0.0
T. FLEURY  R 2 2 4 0.0 0.0
K. KISIO  C 2 2 1 0.0 0.0
G. ROBERTS  L 1 1 2 0.0 0.0
J. NIEUWENDYK  C 1 1 3 0.0 0.0
R. STERN  R 1 1 1 0.0 0.0
G. SUTER  D 1 0.0 0.0
T. YAWNEY  D 0.0 0.0
P. KRUSE  L 0.0 0.0
C. DAHLQUIST  D 0.0 0.0
S. MCCARTHY  R 0.0 0.0
F. MUSIL  D 1 0.0 0.0
D. KECZMER  D 2 0.0 0.0
A. MACINNIS  D 4 0.0 0.0
J. OTTO  C 1 0.0 0.0
M. PETIT  D 0.0 0.0
P. RANHEIM  L 1 0.0 0.0