Mon, Mar 11, 1996
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
J. Thibault 75 -1 1 22 .955
A. Moog 28 +1 4 30 .867
PLAYER G A P S XG PLUS PP MINS
D. HATCHER  D 1 1 1 0.0 0.0
M. MODANO  C 1 1 2 0.0 0.0
B. HOGUE  L 1 1 2 0.0 0.0
B. GILCHRIST  L 2 0.0 0.0
K. HATCHER  D 1 0.0 0.0
M. LALOR  D 1 0.0 0.0
G. LEDYARD  D 1 0.0 0.0
C. LUDWIG  D 2 0.0 0.0
J. NIEUWENDYK  C 1 0.0 0.0
R. WOOD  R 1 0.0 0.0
B. HUARD  L 2 0.0 0.0
D. SYDOR  D 2 0.0 0.0
R. MATVICHUK  D 0.0 0.0
G. MARSHALL  R 0.0 0.0
J. LEHTINEN  R 0.0 0.0
T. HARVEY  R 1 0.0 0.0
G. CARBONNEAU  C 1 0.0 0.0
B. FEDYK  L 2 0.0 0.0