Mon, Oct 19, 1998
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Dunham 67 -1 2 32 .938
C. Joseph 53 0 2 25 .920
PLAYER G A P S XG PLUS +
S. BEREZIN  L 1 1 4 0.0 0.0
F. MODIN  L 1 1 1 0.0 0.0
M. SUNDIN  C 1 1 3 0.0 0.0
D. YUSHKEVICH  D 1 1 5 0.0 0.0
S. SULLIVAN  L 1 1 2 0.0 0.0
I. KOROLEV  C 1 1 0.0 0.0
T. KABERLE  D 1 0.0 0.0
S. COTE  D 1 0.0 0.0
J. SMITH  D 1 0.0 0.0
A. KARPOVTSEV  D 1 0.0 0.0
M. JOHNSON  R 4 0.0 0.0
A. MCCAULEY  C 2 0.0 0.0
S. THOMAS  R 4 0.0 0.0
G. VALK  L 1 0.0 0.0
Y. TREMBLAY  D 1 0.0 0.0
K. KING  L 0.0 0.0
T. WARRINER  L 1 0.0 0.0
T. DOMI  R 0.0 0.0