Thu, Nov 5, 1998
Goalie GRADE PAR GA SH SV%
M. Legace 59 0 2 28 .929
J. McLennan 69 -1 2 33 .939
PLAYER G A P S XG PLUS +
G. MURRAY  R 1 1 2 5 0.0 0.0
L. ROBITAILLE  L 1 1 2 3 0.0 0.0
O. JOKINEN  C 1 1 4 0.0 0.0
S. DUCHESNE  D 2 0.0 0.0
R. BLAKE  D 1 0.0 0.0
G. GALLEY  D 2 0.0 0.0
P. BOUCHER  D 1 0.0 0.0
S. O'DONNELL  D 1 0.0 0.0
Y. PERREAULT  C 0.0 0.0
M. NORSTROM  D 2 0.0 0.0
V. TSYPLAKOV  L 3 0.0 0.0
N. LAFAYETTE  C 3 0.0 0.0
R. COURTNALL  R 1 0.0 0.0
C. JOHNSON  L 1 0.0 0.0
J. GREEN  C 2 0.0 0.0
I. LAPERRIERE  R 0.0 0.0
E. LACROIX  L 1 0.0 0.0
S. MCKENNA  L 1 0.0 0.0